не читайте советских газет
и российских тоже
и инет тоже не читайте

Украина (население 46 млн.). Начало эпидемии 29.10.09.
На 01.12.09 заболевших 1 893 315 (4,1% населения). Умерших 440.
На 16.12.09 заболевших 2 802 679 (6,1% населения). Умерших 513.
На 17.12.09 заболевших 2 896 890 (6,3% населения). Умерших 518.
На 19.12.09 заболевших 3 026 007 (6,6% населения). Умерших 539.
На 20.12.09 заболевших 3 044 929 (6,6% населения). Умерших 545.
На 22.12.09 заболевших 3 241 727 (7,0% населения). Умерших 567.
На 24.12.09 заболевших 3 414 040 (7,4% населения). Умерших 597.
На 26.12.09 заболевших 3 522 957 (7,7% населения). Умерших 625.
На 31.12.09 заболевших 3 753 896 (8,2% населения). Умерших 727.
http://www.moz.gov.u...ss/?docID=14556
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Январь 2010 - 02:37